无锡市住房和城乡建设局行政检查事项检查频次上限
发布时间:2025-11-14 11:58 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 职权类型 | 职权名称 | 检查频次 |
| 1 | 行政检查 | 对建设工程档案的行政检查 | 1次/年 |
| 2 | 行政检查 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的行政检查 | 1次/年 |
| 3 | 行政检查 | 对房地产估价行业的行政检查 | 1次/年 |
| 4 | 行政检查 | 对城镇国有土地上住房租赁活动的行政检查 | 1次/年 |
| 5 | 行政检查 | 对房产测绘及成果应用的行政检查 | 1次/年 |
| 6 | 行政检查 | 对房屋安全和房屋安全鉴定单位的行政检查 | 1次/年 |
| 7 | 行政检查 | 对工程勘察设计单位和设计质量及市场行为的行政检查 | 1次/年 |
| 8 | 行政检查 | 对设计单位是否按照超限高层工程抗震设防要求进行设计的行政检查 | 1次/年 |
| 9 | 行政检查 | 对建筑工程执行建筑节能和绿色建筑标准情况的行政检查 | 1次/年 |
| 10 | 行政检查 | 对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查 | 1次/年 |
| 11 | 行政检查 | 对工程造价咨询企业、注册造价工程师从事工程造价咨询业务以及注册造价工程师注册、执业和继续教育情况的行政检查 | 1次/年 |
| 12 | 行政检查 | 对招标代理机构从事招标投标活动的行政检查 | 1次/年 |
| 13 | 行政检查 | 对物业管理活动的行政检查 | 1次/年 |
| 14 | 行政检查 | 对特殊建设工程的消防设计和消防验收的行政检查 | 1次/年 |
| 15 | 行政检查 | 对其他建设工程消防验收备案的行政检查 | 1次/年 |
| 16 | 行政检查 | 对消防审验技术服务活动的行政检查 | 1次/年 |
| 17 | 行政检查 | 对建筑业企业资质许可后符合资质标准情况的行政检查 | 1次/年 |
| 18 | 行政检查 | 对工程监理企业资质许可后符合资质标准情况的行政检查 | 1次/年 |
| 19 | 行政检查 | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产的行政检查 | 涉及工程安全,不设检查频次 |
| 20 | 行政检查 | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量的行政检查(含对向房屋建筑和市政工程供应预拌混凝土质量的行政检查) | 涉及工程质量,不设检查频次 |
| 21 | 行政检查 | 对建筑工地扬尘污染防治措施落实情况的行政检查 | 不超过8次/年(同一企业的同一项目) |
| 22 | 行政检查 | 对建设工程质量检测单位和检测活动的行政检查 | 1次/年 |
| 23 | 行政检查 | 对是否开展文明施工的行政检查 | 不超过8次/年(同一企业的同一项目) |
| 24 | 行政检查 | 对房地产开发经营活动的行政检查 | 1次/年 |






