无锡市住房和城乡建设局2026年涉企行政检查计划
发布时间:2026-03-24 10:02 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查对象 | 检查时段 | 检查方式 | 检查频次 | 检查比例或数量 | 牵头处室 | 备注 |
| 1 | 对建设工程档案的行政检查 | 建设工程档案质量检查 | 建设单位 | 下半年 | 现场检查 | 1次/年 | 10% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 双随机检查 |
| 2 | 对房屋安全和房屋安全鉴定单位的行政检查 | 对房屋安全和房屋安全鉴定单位的行政检查 | 既有建筑、鉴定单位 | 全年 | 现场检查 | 2次/年 | 既有建筑:按规定要求落实;鉴定单位:30% | 建设工程安全监督协调处、质量安全处、村镇建设处、建管服务中心 | 日常检查,房屋安全检查主要为既有建筑(含农村房屋)安全隐患排查整治、城市地下空间防汛排涝、大跨度建筑、冷库安全管理等检查 |
| 3 | 对工程勘察设计单位和设计质量及市场行为的行政检查 | 对全市工程勘察设计质量及市场行为的行政监察 | 工程项目的勘察设计单位、施工图审查机构及相关从业人员 | 9-11月 | 现场检查 | 1次/年 | 约18个 | 建筑节能与设计处 | 双随机检查 |
| 4 | 对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查 | 对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查 | 建筑市场主体 | 二季度和四季度 | 现场检查 | 1次/年 | 90个 | 建筑市场监管处、建管服务中心 | 双随机检查 |
| 5 | 对工程造价咨询企业、注册造价工程师从事工程造价咨询业务以及注册造价工程师注册、执业和继续教育情况的行政检查 | 工程造价咨询企业和造价工程师执业行为及咨询成果质量的行政检查 | 工程造价咨询企业和注册造价工程师 | 二季度和四季度 | 书面检查、现场检查 | 1次/年 | 90% | 建筑市场监管处 | 双随机检查 |
| 6 | 对招标代理机构从事招标投标活动的行政检查 | 对招标代理机构从事招标投标活动的行政检查 | 招标代理机构 | 二季度和四季度 | 现场检查、网络检查 | 1次/年 | 90个 | 建筑市场监管处 | 双随机检查 |
| 7 | 对物业管理活动的行政检查 | 物业服务项目双随机检查 | 物业管理小区 | 9-11月 | 现场检查 | 1次/年 | 2% | 物业管理处 | 双随机检查 |
| 8 | 对特殊建设工程的消防设计和消防验收的行政检查 | 对特殊建设工程的消防验收的行政检查 | 工程改革审批系统申报特殊建设工程 | 全年 | 现场检查 | 1次/年 | 各5% | 消防设计审查验收处 | 双随机检查 |
| 9 | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产的行政检查 | 对自管房屋市政项目的安全生产进行检查 | 自管房屋市政项目 | 全年 | 现场检查 | 涉及工程安全,不设检查频次 | 100% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 日常检查、专项检查 |
| 10 | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量的行政检查(含对向房屋建筑和市政工程供应预拌混凝土质量的行政检查) | 对自管房屋市政项目的质量进行检查 | 自管房屋市政项目 | 全年 | 现场检查 | 涉及工程质量,不设检查频次 | 100% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 日常检查、专项检查 |
| 对向房屋建筑和市政工程供应预拌混凝土质量的行政检查 | 预拌混凝土生产企业 | 全年 | 现场检查 | 1次/年 | 20% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 双随机检查 | ||
| 11 | 对建筑工地扬尘污染防治措施落实情况的行政检查 | 对自管房屋市政项目的扬尘污染防治措施落实情况进行检查 | 自管房屋市政项目 | 全年 | 现场检查 | 不超过8次/年 | 100% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 日常检查、专项检查 |
| 12 | 对建设工程质量检测单位和检测活动的行政检查 | 对建设工程质量检测单位和检测活动的行政检查 | 工程质量检测机构 | 全年 | 现场检查 | 1次/年 | 100% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 日常检查、双随机检查 |
| 13 | 对是否开展文明施工的行政检查 | 自管房屋市政项目的文明施工进行检查 | 自管房屋市政项目 | 全年 | 现场检查 | 不超过8次/年 | 100% | 质量安全监管处、建管服务中心 | 日常检查、专项检查 |
| 14 | 对房地产开发经营活动的行政检查 | 对市区房地产开发项目交付样板间设置情况的行政检查 | 房地产开发企业 | 二、三季度 | 现场检查 | 2次/年 | 10个 | 综合开发管理处 | 日常检查 |
| 15 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的行政检查 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的行政检查 | 房地产经纪机构及相关从业人员 | 全年 | 现场检查 | 1次/年 | 10% | 房地产市场处 | 日常检查 |
| 16 | 对房地产估价行业的行政检查 | 对房地产估价行业的评估机构进行行政检查 | 评估机构 | 全年 | 现场检查 | 1次/年 | 10% | 房地产市场处 | 日常检查 |
| 17 | 对城镇国有土地上住房租赁活动的行政检查 | 对从事租赁业务的住房租赁企业及经纪机构开展的住房租赁活动及相关事项开展行政检查 | 住房租赁企业及经纪机构 | 全年 | 现场检查、 书面检查 |
1次/年 | 10% | 房地产市场处 | 日常检查 |
| 18 | 对房产测绘及成果应用的行政检查 | 对商品房房产测绘质量及测绘成果应用的行政检查 | 房产测绘企业 | 全年 | 现场检查 | 1次/年 | 10% | 房地产市场处 | 日常检查 |
| 19 | 对消防审验技术服务活动的行政检查 | 对建设工程消防审验技术服务行为行政检查 | 建设工程消防审验技术服务机构 | 下半年 | 网上检查、现场检查 | 1次/年 | 约14个 | 消防设计审查验收处 | 双随机检查 |
| 20 | 对建筑业企业资质许可后符合资质标准情况的行政检查 | 对建筑业企业资质情况的行政检查 | 建筑业企业 | 下半年 | 网上检查、书面检查、现场检查 | 1次/年 | 21家 | 建筑市场处、建管服务中心 | 日常检查、专项检查 |






