欢迎访问无锡市住房和城乡建设局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 住房保障

2022年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况

发布时间:2022-09-20 11:38    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2021-00450
发文日期
2022-09-20
公开日期
2022-09-20
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市住建局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
公告
关键词
城市, 建设, 建筑
文件下载
内容概述
2022年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况

显示全部表格信息

2022年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况  
                             
(2022年9月)  
                             
  注:本清册展现已填写了计划年度为2022年的年度计划且计划基本建成数或者计划竣工数大于0的项目。              
                             
  地区 项目名称 项目地址 房源类别 房源筹集方式 年度基本建成计划情况 年度基本建成计划进展情况
  年度计划完成投资(万元) 年度计划基本建成套数 年度计划基本建成建筑面积 完成套数 完成面积 已完成投资
(万元)
  基本建成套数 其中:竣工套数 基本建成面积 其中:竣工面积
  无锡市         626064.33 7698 1173156.2 8655 4755 959994.31 526737.33 563609.66
  无锡市区         600271.33 5796 870344.41 6753 2913 656203.97 229871.99 489326.66
  无锡市锡山区 毛湾家园 柏庄北路锡虞路扣 投资收购 公共租赁住房 4171.03 200 9712 200 200 9712 9712 4171.03
  无锡市锡山区 云林街道棚户区改造拆迁安置房 开发区许巷东路以东,春笋路以北 安置住房建设 棚改安置住房 5000 620 87800 620 0 65849.74 0 1800
  无锡市锡山区 东亭街道云溪人家安置房 东亭街道新屯社区 安置住房建设 棚改安置住房 7200 2274 337359 2274 0 264884.82 0 18742.37
  无锡市惠山区 前洲惠丰苑二期 前洲惠丰苑 安置住房建设 棚改安置住房 0.1 150 23000 150 0 12750 0 0.1
  无锡市惠山区 榭丽花园 榭丽花园 安置住房建设 棚改安置住房 0.1 200 24800 200 0 16000 0 0.1
  无锡市惠山区 地铁西漳站区棚户区改造项目 东起惠山大道、南至惠山区与北塘区域界限、西临凤翔路、北至西石路 安置住房建设 棚改安置住房 0.1 200 26000 200 0 26000 0 0
  无锡市梁溪区 威孚地块 人民路与运河东路交叉口 征收(拆迁) 棚改安置住房 192900 579 159800 760 760 65400 65400 91100
  无锡市滨湖区 美丽都北侧地块(大王基)国土及撤组住宅 东至运河西路;南至美丽都大酒店;西至联结路;北至梁溪路 征收(拆迁) 棚改安置住房 124100 426 46900 580 580 41528 41528 110000.6
  无锡市滨湖区 孙蒋片区ACD国土住宅及孙蒋片区F块撤组住宅 东至梁荷路;南至住友路;西至孙蒋路;北至广电路 征收(拆迁) 棚改安置住房 63100 246 23630 323 323 22736 22736 61194.8
  无锡市滨湖区 新峰安置房腾地块(贾巷、史巷) 东至钱荣路;南至江源医院;西至军民支路;北至梅茶路 征收(拆迁) 棚改安置住房 99300 240 44139.24 542 542 44139.24 44139.24 102763
  无锡市滨湖区 丁巷路西梅茶一路两侧地块(丁巷、王巷、张巷) 东至花卉园;南至梅茶路;西至舜柯山;北至梅园公墓 征收(拆迁) 棚改安置住房 96000 265 46356.75 508 508 46356.75 46356.75 96352
  无锡市无锡经济开发区 凯发苑二期东侧拆迁安置房 华庄街道吴都路与华谊路交叉口西南侧 安置住房建设 棚改安置住房 8500 396 40847.42 396 0 40847.42 0 3202.66
  无锡市江阴市 梅园路西侧项目 澄江街道 安置住房建设 棚改安置住房 15000 1102 183015.59 1102 1102 183165.34 183165.34 44165
  无锡市江阴市 澄地2017-C-25地块拆迁安置房(黄山小区二期) 澄江街道 安置住房建设 棚改安置住房 10213 740 113700 740 740 113700 113700 29288
  无锡市宜兴市 江南名苑北侧地块 104国道西侧 安置住房建设 棚改安置住房 580 60 6096.2 60 0 6925 0 830

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部