欢迎访问无锡市住房和城乡建设局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 住房保障

2022年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况

发布时间:2022-09-20 11:39    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2021-00449
发文日期
2022-09-20
公开日期
2022-09-20
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市住建局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
公告
关键词
城市, 建设, 建筑
文件下载
内容概述
2022年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况

显示全部表格信息

2022年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况          
                                         
(2022年9月)          
                                         
  注:本清册展现已填写了计划年度为2022年的年度计划且计划开工数大于0的项目。                          
                                         
  地区 项目名称 项目地址 房源类别 房源筹集方式 年度开工计划情况 年度开工计划进展情况 融资方式
  计划开工年月 年度计划开工套数 年度计划开工建筑面积(㎡) 年度计划完成投资(万元) 计划总投资(万元) 实际开工年月 已完成投资
(万元)
实际开工套(户)数 已完成建筑面积
(㎡)
国开行 农发行 政府专项债 其它
  无锡市           15308 2342161.86 978075.03 2285680.39   527322.43 13112 2046281.44        
  无锡市区           13632 2066622.2 922235.03 2176594.39   514411.43 11436 1818745        
  无锡市锡山区 毛湾家园 柏庄北路锡虞路扣 投资收购 公共租赁住房 2022/5/31 200 9712 4171.03 4171.03 2022/4/7 4171.03 200 9712      
  无锡市锡山区 水岸佳苑E区 安镇街道走马塘西路西、益林路北 安置住房建设 棚改安置住房 2022/3/31 1352 186400 93000 240000 2022/3/25 7700 1196 127347      
  无锡市锡山区 春光苑三期 安镇街道盛源北路西、经一路北 安置住房建设 棚改安置住房 2022/3/31 770 114200 54000 140000 2022/5/25 4500 770 83760      
  无锡市惠山区 石塘湾安置区 洛社镇石塘湾社区 安置住房建设 棚改安置住房 2021/11/1 272 33000 6000 13000 2022/1/1 5578 272 30044      
  无锡市惠山区 新盛花苑安置房A区 洛社镇钱巷、雅西社区 安置住房建设 棚改安置住房 2022/3/1 474 76000 6000 19200 2022/6/22 300 474 53382      
  无锡市惠山区 天翔一期 堰桥街道天昌路与凤栖路交叉口西南侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/9/1 608 62135 500 390000              
  无锡市惠山区 春光苑一期C标段(南区) 钱桥街道苏庙社区 安置住房建设 棚改安置住房 2022/4/1 324 58836 7464 26000 2022/5/25 1000 324 42579      
  无锡市梁溪区 水泵厂地块征地拆迁安置房项目 沁扬路以南、金城路以北、通扬路以东、金钩桥路以西 安置住房建设 棚改安置住房 2022/1/1 1138 121706.34 12000 12000 2021/11/18 2000 1138 770882.01      
  无锡市梁溪区 威孚地块 人民路与运河东路交叉口 征收(拆迁) 棚改安置住房 2022/1/1 579 159800 192900 284000 2022/1/1 91100 760 65400      
  无锡市梁溪区 徐巷地块定销商品房工程 广丰路南侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/3/1 480 112700 200 76000 2022/4/1 200 480 49932      
  无锡市梁溪区 振达钢铁厂B地块定销商品房工程项目 全丰路与锡龙路交叉口西北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/12/1 361 63000 20000 57928.34              
  无锡市梁溪区 振达钢铁厂A地块定销商品房工程项目 凤翔路与任钱路交叉口东南侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/7/31 456 74090 30000 61334 2022/7/19 15000 456 74090      
  无锡市滨湖区 美丽都北侧地块(大王基)国土及撤组住宅 东至运河西路;南至美丽都大酒店;西至联结路;北至梁溪路 征收(拆迁) 棚改安置住房 2022/4/1 426 46900 124100 124100 2022/4/5 110000.6 580 41528      
  无锡市滨湖区 孙蒋片区ACD国土住宅及孙蒋片区F块撤组住宅 东至梁荷路;南至住友路;西至孙蒋路;北至广电路 征收(拆迁) 棚改安置住房 2022/3/1 246 23630 63100 63100 2022/3/1 61194.8 323 22736      
  无锡市滨湖区 新峰安置房腾地块(贾巷、史巷) 东至钱荣路;南至江源医院;西至军民支路;北至梅茶路 征收(拆迁) 棚改安置住房 2022/3/1 240 44139.24 99300 103463 2022/3/1 102763 542 44139.24      
  无锡市滨湖区 丁巷路西梅茶一路两侧地块(丁巷、王巷、张巷) 东至花卉园;南至梅茶路;西至舜柯山;北至梅园公墓 征收(拆迁) 棚改安置住房 2021/11/1 265 46356.75 96000 96352 2021/11/1 96352 508 46356.75      
  无锡市新吴区 江溪街道南站花园一期定销商品房 无锡市新吴区太湖大道与塘南路交叉口西北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/6/30 220 36067.08 5000 42000 2022/8/19 500 220 24938      
  无锡市新吴区 新安街道丽新苑安居房一期工程 东至南湖园路、西至清晏路、北至运河西路 安置住房建设 棚改安置住房 2022/4/30 741 93585 10000 48000 2022/8/26 3000 741 66546      
  无锡市新吴区 锦硕苑安置房二期工程 硕放镇华友中路东侧、锡宅路(墙宅路)北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/6/30 706 124230 20000 88000 2022/6/24 500 706 75578      
  无锡市新吴区 硕放丽景佳苑五期安置房建设工程 硕放街道里夫泾浜与新农路交叉口东北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2021/10/20 1546 237297 50000 117000 2021/11/16 3000 1546 162222      
  无锡市新吴区 新光嘉园安居房扩建工程二期项目 旺庄路以北、新光嘉园以西、旺庄中学用地以东 安置住房建设 棚改安置住房 2021/12/30 200 27537 8500 17000 2022/1/12 519 200 27573      
  无锡市无锡经济开发区 华盛苑二期安置房建设项目 梁东路以南、立信大道以西、北园路以北、信成道以东观山路 安置住房建设 棚改安置住房 2021/10/8 576 85193.12 10000 35446.02 2021/10/9 5033 0 0      
  无锡市无锡经济开发区 凯发苑六期拆迁安置房建设项目 和风路以北,锡拖路以东 安置住房建设 棚改安置住房 2022/9/15 1452 230107.67 10000 118500              
  无锡市江阴市 澄地2021-C-05地块望龙安置房项目 规划道路南,光辉路西,海达公寓北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2021/9/27 224 35752 6000 15000 2022/2/1 2000 224 27660.07      
  无锡市江阴市 澄地2021-C-6地块安置房项目 世纪大道东,白蛇西路北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2021/11/2 258 41764.72 3340 4176 2021/11/2 1252 258 33193.28      
  无锡市江阴市 俭益路东侧、东华路北侧拆迁安置房项目 俭益路东侧、东华路北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/1/7 126 23946 2000 21015 2022/4/7 200 126 21930.35      
  无锡市江阴市 小周家店拆迁安置房项目(二期) 申港街道坊前路南侧、申兴南路西侧、湖滨路北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2021/12/23 918 155227.04 35000 56600 2021/12/28 8000 918 125902.84      
  无锡市宜兴市 庄只包家北侧地块安置房项目 雁行东路北侧、红塔路西侧 安置住房建设 棚改安置住房 2022/5/20 150 18849.9 9500 12295 2022/8/8 1459 150 18849.9      

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部