欢迎访问无锡市住房和城乡建设局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 住房保障

2021年无锡市保障性安居工程新开工项目完成情况

发布时间:2021-08-04 10:57    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2021-00237
发文日期
2021-08-04
公开日期
2021-08-04
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市住建局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
公告
关键词
城市, 建设, 建筑
文件下载
内容概述
2021年无锡市保障性安居工程新开工项目完成情况

显示全部表格信息

(2021年8月)  
                       
  注:本清册展现已填写了计划年度为2021年的年度计划且计划开工数大于0的项目。          
                       
  地区 项目名称 项目地址 房源类别 房源筹集方式    
  年度计划开工套数 年度计划开工建筑面积(㎡) 实际开工套(户)数 已完成建筑面积
(㎡)
  无锡市         18692 2224454.99 13993 1522072.55
  无锡市区         17817 2115644.64 13118 1411812.38
  无锡市锡山区 云林街道棚户区改造拆迁安置房 开发区许巷东路以东,春笋路以北 安置住房建设 棚改安置住房 620 87867 620 65849.74
  无锡市锡山区 东顺苑二期安置房项目 锦阳路南、东顺苑一期安置房西 安置住房建设 棚改安置住房 2396 215721 2396 215721
  无锡市锡山区 锡东新城商务区金牛三期B区安置房 安镇街道新锡路北、镇北路北 安置住房建设 棚改安置住房 637 102965 589 74093
  无锡市锡山区 锡东新城商务区水岸佳苑E区安置房 安镇街道马塘西路西、益林路北 安置住房建设 棚改安置住房 1196 17300    
  无锡市锡山区 锡东新城商务区春光苑三期安置房 安镇街道盛源北路西、经一路北 安置住房建设 棚改安置住房 865 125000    
  无锡市惠山区 寺头家园四期安置房(保障性)新建工程项目 堰桥街道寺头社区惠山大道与西石路交叉口东南侧 安置住房建设 棚改安置住房 1097 112166.83 1097 112166.83
  无锡市惠山区 长馨家园三期 堰桥街道长安迎宾路 安置住房建设 棚改安置住房 378 53163 378 53163
  无锡市梁溪区 扬名花园六期B块 梁中丁巷西侧,梁中路北侧 安置住房建设 棚改安置住房 656 96137 656 96137
  无锡市梁溪区 扬名花园七期 南湖大道西侧,梁中路北侧 安置住房建设 棚改安置住房 60 13606.39 60 13606.39
  无锡市梁溪区 振达钢管厂西侧地块(XDG-2020-63号地块定销商品房开发建设项目) 凤翔路与广石路交叉口西北侧 安置住房建设 棚改安置住房 2013 220600 2013 218631
  无锡市梁溪区 下甸桥地块 东至港务路,南至运河西路 安置住房建设 棚改安置住房 470 52000 470 52530
  无锡市梁溪区 威孚地块 人民路于运河东路交叉口 征收(拆迁) 棚改安置住房 300 70000 260 40200
  无锡市梁溪区 惠东里AC地块(XDG-2020-44号地块定销商品房建设项目) 江海路与运河西路交叉口西南侧 安置住房建设 棚改安置住房 2550 377536    
  无锡市滨湖区 仙河苑五期D块 雪浪街道,尚德路与郭睦路交叉口西北侧 安置住房建设 棚改安置住房 1336 170059 1336 129275
  无锡市新吴区 鸿运苑九期拆迁安置小区项目 鸿山街道锡宅路以南、飞凤路以西 安置住房建设 棚改安置住房 1645 236000 1645 174916
  无锡市新吴区 旺庄街道红蕾佳苑二期工程项目 新吴区龙山路以南、珠江路以东、香山路以北、湘江路以西 安置住房建设 棚改安置住房 1202 124676 1202 124676
  无锡市无锡经济开发区 凯发苑二期东侧拆迁安置房 华庄街道吴都路与华谊路交叉口西南侧 安置住房建设 棚改安置住房 396 40847.42 396 40847.42
  无锡市江阴市 澄地2020-C-30地块商品房开发项目 澄江街道新华路东、要塞实验小学南、天鹤六村西、钢绳小区北侧 安置住房建设 棚改安置住房 153 18202.85 153 18202.85
  无锡市江阴市 澄地2020-C-12地块安置房项目 澄江街道通渡路东、西园路南 安置住房建设 棚改安置住房 582 69196 582 70716.91
  无锡市江阴市 环西路东侧、华盛路北侧拆迁安置房项目 环西路东、华盛路北 安置住房建设 棚改安置住房 140 21411.5 140 21340.41

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部