欢迎访问无锡市住房和城乡建设局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2018年8月质监三科材料抽检月报

发布时间:2018-09-18 15:30    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2018-00380
发文日期
2018-09-18
公开日期
2018-09-18
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市住建局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
公告
关键词
城市, 建设, 建筑
文件下载
内容概述
2018年8月质监三科材料抽检月报

显示全部表格信息

序号 样品类型 企业名称 工程名称 抽检部位 材料类型(强度等级) 抽检日期 检测结果(Mpa)
1 监督抽测 无锡市振达混凝土有限公司 积余实验学校体育馆综合楼 1层框架柱2/B~C轴 C40 2018/8/6 38.9
2 出厂试块抽检 无锡崇安南方混凝土有限公司  崇安府 1#23层墙柱顶板 C30 2018/8/9 40.2
3 出厂试块抽检 无锡崇安南方混凝土有限公司  美的二期 27#8层墙柱 C35 2018/8/9 38.7
4 出厂试块抽检 无锡崇安南方混凝土有限公司  巧克力厂项目 803#1层墙柱 C30 2018/8/9 34.3
5 出厂试块抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司 堰新苑 11#房负一层东单元柱 C40 2018/8/1 50.1
6 出厂试块抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司 堰新苑 1#房地库墙柱 C30 2018/8/1 36.5
7 出厂试块抽检 无锡宏泰商品混凝土有限公司 统盟电子 道路 C25 2018/8/28 43.1
8 出厂试块抽检 无锡宏泰商品混凝土有限公司 江南府 7区20层墙柱顶板 C30 2018/8/28 39.1
9 出厂试块抽检 无锡宏泰商品混凝土有限公司 统盟电子 塔吊基础 C35 2018/8/28 39.4
10 出厂试块抽检 无锡市华方混凝土有限公司  新湖苑 27#4层墙柱5层墙板 C35 2018/8/1 46.2
11 出厂试块抽检 无锡市华方混凝土有限公司  海润光伏 灌注桩 C35 2018/8/1 45.9
12 出厂试块抽检 无锡惠盈混凝土制品有限公司 三星村老厂房改造 承台 C30 2018/8/7 52.9
13 出厂试块抽检 无锡惠盈混凝土制品有限公司 XDG-2016-05#地块 桥面 C40 2018/8/7 52.8
14 出厂试块抽检 无锡惠盈混凝土制品有限公司 XDG-2016-05#地块 桥面 C40 2018/8/7 51.5
15 出厂试块抽检 无锡派安混凝土有限公司 XDG-2011-59#地块 2层楼面 C30 2018/8/29 36.6
16 出厂试块抽检 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 / / C25 2018/8/30 31.9
17 出厂试块抽检 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 / / C50 2018/8/30 61.8
18 出厂试块抽检 无锡市万丰混凝土有限公司 无锡龙湖地产 2#地块顶板 C30 2018/8/31 33.3
19 出厂试块抽检 无锡市万丰混凝土有限公司 新阳光100 2层墙柱 C45 2018/8/31 45.3
20 出厂试块抽检 无锡市万丰混凝土有限公司 新阳光100 3层楼面 C35 2018/8/31 41.3
21 出厂试块抽检 无锡市中惠砼业有限公司 / / C30 2018/8/3 39.8
22 封样抽检 无锡市德济商品混凝土有限公司 / / C45 2018/8/1 67.2
23 封样抽检 无锡市久安砼业有限公司 / / C30 2018/8/2 43.9
24 封样抽检 无锡市冯巷商品混凝土有限公司 / / C30 2018/8/3 37
25 封样抽检 无锡洛社南方混凝土有限公司  / / C35 2018/8/6 48.7
26 封样抽检 无锡永泰混凝土有限公司 / / C30 2018/8/7 52
27 封样抽检 无锡市富安砼业有限公司 / / C30 2018/8/9 40.6
28 封样抽检 无锡华璞商品混凝土有限公司 / / C35 2018/8/10 43.3
29 封样抽检 无锡市恒基商品混凝土有限公司 / / C50 2018/8/14 63.1
30 封样抽检 无锡建昊混凝土有限公司 / / C30 2018/8/15 39.8
31 封样抽检 无锡市荡口管桩厂有限公司  / / C30 2018/8/16 37.4
32 封样抽检 无锡市创越商品混凝土有限公司  / / C35 2018/8/17 36.6
33 封样抽检 无锡市山昌混凝土有限公司  / / C35 2018/8/20 41.6
34 封样抽检 无锡恒安混凝土有限公司  / / C35 2018/8/21 34.7
35 封样抽检 无锡金鑫商品混凝土有限公司 / / C30 2018/8/22 38.3
36 封样抽检 无锡天时混凝土有限公司  / / C30 2018/8/23 37.8
37 封样抽检 无锡市振达混凝土有限公司  / / C35 2018/8/27 39.4
38 封样抽检 无锡伟鑫建材有限公司  / / C30 2018/8/28 45.2
39 封样抽检 无锡市华方混凝土有限公司 / / C30 2018/8/29 32.6
40 封样抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司  / / C25 2018/8/29 31.5
41 封样抽检 无锡市德勤商品混凝土有限公司  / / C35 2018/8/31 32.7
42 封样抽检 无锡市中惠砼业有限公司  / / C30 2018/8/31 32.7

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部