欢迎访问无锡市住房和城乡建设局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2018年5月质监三科材料抽检月报

发布时间:2018-06-13 09:55    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2018-00226
发文日期
2018-06-13
公开日期
2018-06-13
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市住建局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
公告
关键词
城市, 建设, 建筑
文件下载
内容概述
2018年5月质监三科材料抽检月报

显示全部表格信息

序号 样品类型 企业名称 工程名称 抽检部位 材料类型(强度等级) 抽检日期 检测结果
1 监督抽测 无锡大马巷混凝土制品有限公司 XDG-2006-48号地块A块(无锡西水东城六期项目)4# 16层剪力墙23/B~F轴 C30 2018/5/31 28
2 监督抽测 无锡创越商品混凝土有限公司 菲尼萨光电通讯科技(无锡)有限公司年产580万套光通讯收发器件项目 1层框架柱5/C轴 C35 2018/5/23 40.6
3 监督抽测 无锡江达节能科技股份有限公司 物联网小镇科技载体项目 1层框架柱E/19轴 C35 2018/5/18 35.8
4 监督抽测 无锡市久安砼业有限公司 无锡市部分公共租赁住房(周转房)项目 7层剪力墙22/C~D轴 C30 2018/5/17 40.8
5 监督抽测 无锡江达节能科技股份有限公司 无锡新区生命科技园总部研发区GMP载体六期项目3# 2层框架柱2/1/A轴 C30 2018/5/7 34.9
6 监督抽测 无锡市沪锡混凝土制品有限公司 XDG-2016-32号、XDG-2016-33号地块5-7# 3层剪力墙36/B~C轴 C30 2018/5/4 32
7 出厂试块抽检 无锡市浩云建材有限公司 XDG-2001-60#A地块 3号楼5层墙柱6层板 C30 2018/5/3 38.9
8 出厂试块抽检 无锡市浩云建材有限公司 智能厂房项目 二层墙柱三层板 C30 2018/5/3 38.9
9 出厂试块抽检 无锡市浩云建材有限公司 XDG-2009-74#四期 5号房框架 C25 2018/5/3 31.2
10 出厂试块抽检  无锡市华方混凝土有限公司   积水硬浦 框架柱 C30 2018/5/12 39.9
11 出厂试块抽检  无锡市华方混凝土有限公司   石新路改建 墙板 C30 2018/5/12 38.1
12 出厂试块抽检  无锡市华方混凝土有限公司   红豆杉药业 承台 C30 2018/5/12 45.6
13 出厂试块抽检 无锡洛社南方混凝土有限公司  太平洋三期8#楼 6层墙柱7层板 C30 2018/5/16 42.6
14 出厂试块抽检 无锡洛社南方混凝土有限公司  XDG-2010-60#地块 11层结构 C30 2018/5/16 40.4
15 出厂试块抽检 无锡洛社南方混凝土有限公司  协信未来城 C35 2018/5/16 42.3
16 出厂试块抽检 无锡派安混凝土有限公司  太湖 C30 2018/5/14 40.9
17 出厂试块抽检 无锡派安混凝土有限公司  / / C35 2018/5/14 39.1
18 出厂试块抽检 无锡天时混凝土有限公司  永固地基 灌注桩 C30 2018/5/29 38.6
19 出厂试块抽检 无锡伟鑫建材有限公司  碧桂园2#地库 地坪 C30 2018/5/16 43.3
20 出厂试块抽检 无锡伟鑫建材有限公司  XDG-2011-61号地块 19号10层结构 C35 2018/5/16 41.9
21 出厂试块抽检 无锡伟鑫建材有限公司  XDG-2011-61号地块 19号10层结构 C35 2018/5/16 44
22 出厂试块抽检 无锡市振达混凝土有限公司  国美华府 墙柱 C45 2018/5/25 55.7
23 出厂试块抽检 无锡市振达混凝土有限公司  地铁三号线三标 支撑垫层 C20 2018/5/25 27.8
24 封样抽检 无锡市久安砼业有限公司 / / C30 2018/5/2 35.4
25 封样抽检 无锡建业商品混凝土有限公司 / / C40 2018/5/6 48
26 封样抽检 无锡市富安砼业有限公司 / / C30 2018/5/8 32.3
27 封样抽检 无锡市益多混凝土有限公司 / / C30 2018/5/9 32.2
28 封样抽检 无锡市荡口管桩厂有限公司  / / C30 2018/5/10 38.9
29 封样抽检 无锡市恒基商品混凝土有限公司  / / C30 2018/5/14 38.7
30 封样抽检 无锡市冯巷商品混凝土有限公司 / / C35 2018/5/15 39.1
31 封样抽检 无锡金鑫商品混凝土有限公司 / / C40 2018/5/16 55.1
32 封样抽检 无锡华璞商品混凝土有限公司 / / C35 2018/5/22 43.6
33 封样抽检  无锡市中惠砼业有限公司  / / C35 2018/5/23 35.1
34 封样抽检 无锡恒安混凝土有限公司 / / C35 2018/5/24 36.7
35 封样抽检 无锡市山昌混凝土有限公司 / / C30 2018/5/26 41.4
36 封样抽检 无锡市浩云建材有限公司 / / C30 2018/5/30 30.6

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部